<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nvme on Apfel hammer</title>
		<link>https://apfelhammer.de/tags/nvme/</link>
		<description>Recent content in Nvme on Apfel hammer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://apfelhammer.de/tags/nvme/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Strange behavior of my PowerMac G5 - it doesn&#39;t boot anymore</title>
				<link>https://apfelhammer.de/posts/strange-behavior-of-my-powermac-g5---it-doesnt-boot/</link>
				<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://apfelhammer.de/posts/strange-behavior-of-my-powermac-g5---it-doesnt-boot/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Anyone who reads my blog from time to time is familiar with my PowerMac setup.&#xA;I have two SSDs connected to the internal SATA ports: a 512 GB SATA SSD for&#xA;&lt;strong&gt;Mac OS X 10.5&lt;/strong&gt; and a 128 GB SSD for Linux. I also have an NVMe SSD&#xA;connected to the internal PCI Express x4 port.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;The 128 GB SSD for Linux runs Debian 12 SID, and its primary function is to&#xA;boot the actual Linux distribution from the NVMe SSD. The PowerMac,&#xA;specifically the Open Firmware, doesn&amp;rsquo;t have drivers for NVMe, and neither&#xA;does Mac OS X. Therefore, it boots Grub from the internal SSD to load the&#xA;correct kernel and partition from the NVMe SSD.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Speed of light - NVMe SSD in a Powermac G5</title>
				<link>https://apfelhammer.de/posts/speed-of-light/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://apfelhammer.de/posts/speed-of-light/</guid>
				<description>&lt;p&gt;I told you the other day that my PowermacG5 owns an NVMe-SSD-Adapter as a&#xA;PCI-Express Card with a 1 TB NVME-SSD. That runs great, here is the Benchmark:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;[arch@ARCHLINUX ~]$ sudo pacman -S hdparm&#xA;Abhängigkeiten werden aufgelöst …&#xA;Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …&#xA;&#xA;Pakete (1) hdparm-9.65-2&#xA;&#xA;Gesamtgröße des Downloads:             0,10 MiB&#xA;Gesamtgröße der installierten Pakete:  0,24 MiB&#xA;&#xA;:: Installation fortsetzen? [J/n]&#xA;:: Pakete werden empfangen …&#xA;hdparm-9.65-2-po...   101,0 KiB   394 KiB/s 00:00 [######################] 100%&#xA;(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft    [######################] 100%&#xA;(1/1) Paket-Integrität wird überprüft              [######################] 100%&#xA;(1/1) Paket-Dateien werden geladen                 [######################] 100%&#xA;(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft              [######################] 100%&#xA;(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird erm...  [######################] 100%&#xA;:: Paketänderungen werden verarbeitet …&#xA;(1/1) Installiert wird hdparm                      [######################] 100%&#xA;:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …&#xA;(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...&#xA;&#xA;[arch@ARCHLINUX ~]$ sudo hdparm -Tt /dev/nvme0n1&#xA;&#xA;/dev/nvme0n1:&#xA;Timing cached reads:   2258 MB in  2.00 seconds = 1129.63 MB/sec&#xA;Timing buffered disk reads: 1384 MB in  3.00 seconds = 461.12 MB/sec&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yes&lt;/strong&gt;, 1129 MB/Sec, bäm!, this is what PCIE 1.0 4.0 Slot can do. :-) Nicenstein, in a 2005 Computer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
